(495) 363-19-95

(495) 363-19-97

 
 

Насосы

Насосные станции и насосные установки

Трубопроводные системы орошения

Насосы типа Х, SCP

    2.png Предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с максимальной плотностью 1850 кг/м³ и содержащих твердые включения в количестве 0,1% по объему с максимальным размером частиц 0,2 мм, для которых скорость проникновения коррозии материала проточной части максимум 0,1 мм/год. Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости до 30х10-6 м²/с. Пределы температуры перекачиваемой жидкости - от -40°C до +120°C. Электронасосные агрегаты применяются в технологических процессах химических производств.
    Типоразмер Подача, м3/час Напор, м Мощность и частота вращения э/д кВт/об/мин Габаритные размеры (LxBxH), мм Масса агрегата, кг
    Х50-32-125 К,Е,И 12,5 20 4 / 2900 910х418х305 130
    Х50-32-125а К,Е,И 10,5 14 4 / 2900 910х418х310 130
    Х50-32-125а К,Е,И 12,5 80 30 / 2900 1385х514х520 345
    Х50-32-250а К,Е,И 11,5 67 22 / 2900 1310х514х505 315
    Х65-50-125 К,Е,И 25 20 5,5 / 2900 960х418х320 145
    Х65-50-125а К,Е,И 23 17 5,5 / 2900 960х418х320 145
    Х65-50-160 К,Е,И 25 32 11 / 2900 1050х425х435 225
    Х65-50-160а К,Е,И 22,5 26 7,5 / 2900 985х425х385 190
    Х80-65-160 К,Е,И 50 32 18,5 / 2900 1250х460х455 285
    Х80-65-160а К,Е,И 45 26 15 / 2900 1220х460х475 270
    Х80-50-200 К,Е,И 50 50 30 / 2900 1270х514х540 355
    Х80-50-200а К,Е,И 45 40 30 / 2900 1270х514х540 355
    Х80-50-250 К,Е,И 50 80 55 / 2900 1580х670х655 570
    Х80-50-250а К,Е,И 45 67 45 / 2900 1385х514х520 465
    Х100-80-160 К,Е,И 100 32 30 / 2900 1385х514х520 340
    Х100-80-160а К,Е,И 90 26 30 / 2900 1385х514х520 340
    Х100-65-200 К,Е,И 100 50 55 / 2900 1555х670х655 545
    Х100-65-200а К,Е,И 90 40 30 / 2900 1425х514х520 375
    Х100-65-250 К,Е,И 100 80 90 / 2900 1725х735х720 810
    Х100-65-250а К,Е,И 90 67 75 / 2900 1685х735х720 770
    Х100-65-315 К,Е,И 100 125 200 / 2900 2085х684х945 1470
    Х100-65-315а К,Е,И 90 105 160 / 2900 1940х684х870 1240
    Х150-125-315 К,Е,И 200 32 75 / 1450 1645х704х735 910
    Х150-125-315а К,Е,И 180 26 55 / 1450 1580х704х685 780
    Х150-125-400 К,Е,И 200 50 110 / 1450 1985х765х845 1235
     
    2krn.me - ссылка крамп оригинальная in,kramp,cc

    Оборудование и комплектующие

    Энерго- и техаудит в ЖКХ и мелиорации

    Интересное

       
     

    Модульные насосные станции | Мотопомпы для полива | Судовые насосы | Спринклерное орошение | Турбинные насосы

     

    © 2009-2024 МК-Гидронасосы типа Д, насосы ЦНС

    Тел. (495) 363-19-95, тел./факс (495) 363-19-97

    Адрес: г.Москва, ул.Кольская, д.2, стр.6, оф.1407